マツダ フレアワゴン 福祉車両
本体価格 (消費税込) (リ済込) | 支払総額(税込) |
---|---|
33万円 | 36万円 |
年式 | 2014 (平成26)年 |
排気量 | 660cc |
---|---|---|---|
走行 | 16.3万km | 車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし | 車体色 | シルバー |
詳しくは、グーネット中古車(下記リンク)からご覧ください。
https://www.goo-net.com/usedcar/spread/goo/12/700040422430230414001.html
本体価格 (消費税込) (リ済込) | 支払総額(税込) |
---|---|
33万円 | 36万円 |
年式 | 2014 (平成26)年 |
排気量 | 660cc |
---|---|---|---|
走行 | 16.3万km | 車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし | 車体色 | シルバー |
詳しくは、グーネット中古車(下記リンク)からご覧ください。
https://www.goo-net.com/usedcar/spread/goo/12/700040422430230414001.html